{{ $t('FEZ002') }} 數位學習推動辦公室|
線上人數
無限制
請直接點選右側海報上的
直播網址:請按右側海報上的「LIVE」圖示,即可觀看直播
![]()
⚠️請於觀課結束後繳交觀課紀錄表,以利核發研習時數
非常期待您的參與。
*本次全程參與並提供會後回饋始核發3小時研習時數,請師長們協助填寫。
*如針對本場活動有疑問請洽:05-2355869 嘉義市校園數位學習推動辦公室
| 場次流水號 | 公開授課資訊 | 活動報名資訊者應注意事項 | ||||||||||||||
| (總辦提供) | 辦理日期及時段 | 公開授課教師姓名 | 授課領域 | 授課科目 | 授課年級 | 教學單元 | 使用平台 | 報到時間 | 地點 | 說、觀課時間 | 議課時間 | 學校地址 | 公開觀課報名名額 | 停車資訊 | 其他備註 | |
| A025 | 場次A:114/11/24(一),上午 | 嘉義市西區港坪國民小學 | 梁益榮 | 數學 | 數學 | 國小3年級 | 南一數學第5單元 角、正方形和長方形 | 因材網+學習吧 | 08:50-09:00 | 三年1班教室 | 9:00-10:10 | 10:20-11:00 | 600嘉義市西區四維路63號 | 3 | 本校校地狹小,不開放校內停車,請前來觀課老師的車輛停於學校大門旁之停車格。 | |
| A026 | 場次A:114/11/24(一),上午 | 嘉義市東區民族國民小學 | 黃琦文 | 數學 | 數學 | 國小4年級 | 四則運算 | 因材網 | 08:30-08:40 | 四年4班教室 | 説課→ 08:40-09:20 觀課→ 09:30-10:10 | 10:30-11:10 | 600嘉義市東區民族路235號 | 5 | ||
| A027 | 場次A:114/11/24(一),上午 | 嘉義市西區大同國民小學 | 沈家成 | 數學 | 數學 | 國小5年級 | 整數四則運算 | 因材網+LoiLoNote | 09:20-09:30 | 五年一班教室 | 説課→ 09:30-10:20 觀課→10:30-11:10 | 11:20-12:00 | 600嘉義市西區成功街15號 | 5 | 校內停車位稀少,如欲實體參與,請以機車作為交通工具。 | |
| B021 | 場次B:114/11/24(一),下午 | 嘉義市西區僑平國民小學 | 謝佳臻 | 英語文 | 英語文 | 國小4年級 | 翰林 Here We Go Book 3 Unit 3- What are these? | 因材網+Kahoot+Padlet | 13:35-13:40 | 英語教室 二 | 説課→ 13:40-14:00 觀課→14:15-15:05 | 15:15-15:50 | 600嘉義市西區德安路10號 | 5 | 校內停車位稀少,如欲實體參與,請以機車作為交通工具。 | |
| B022 | 場次B:114/11/24(一),下午 | 嘉義市東區宣信國民小學 | 葉宥嫻 | 自然科學 | 自然 | 國小5年級 | 水溶液的酸鹼性 | 因材網+Padlet | 13:40-13:50 | 自然教室一 | 説課→13:50-14:10 觀課→14:20-15:00 | 15:00-15:20 | 600嘉義市東區宣信街266號 | 6 | ||
| C031 | 場次C:114/11/25(二),上午 | 嘉義市西區志航國民小學 THSD | 蘇春美 | 國語文 | 國語 | 國小2年級 | (二下康軒國語第九課)大象有多重? | 因材網 | 08:30-08:40 | 2年4班教室 | 説課→09:00-09:20 觀課→10:30-11:10 | 11:20-11:40 | 60051嘉義市西區世賢路四段141號 | 5 | 校內停車位稀少,如欲實體參與,請以機車作為交通工具。 | |
| C032 | 場次C:114/11/25(二),上午 | 嘉義市東區文雅國民小學 | 廖慧雯 | 數學 | 數學 | 國小6年級 | 比與比值 | 因材網 | 08:40-09:00 | 六年2班教室 | 説課→09:00-09:20 觀課→09:30-10:10 | 10:20-11:00 | 600嘉義市東區文雅街2號 | 5 | ||
| C033 | 場次C:114/11/25(二),上午 | 嘉義市西區志航國民小學 | 陳婷鈺 | 數學 | 數學 | 國小6年級 | 扇形的弧常和面積 | 因材網 | 08:30-08:40 | 6年4班教室 | 説課→ 08:40-09:00 觀課→09:30-10:10 | 11:20-11:40 | 60051嘉義市西區世賢路四段141號 | 5 | 校內停車位稀少,如欲實體參與,請以機車作為交通工具。 | |
| E053 | 場次E:114/11/26(三),上午 | 嘉義市東區嘉北國民小學 | 林容榆 | 綜合活動 | 國際教育 | 國小5年級 | 自編 | 因材網+google slides+Padlet | 08:40-09:00 | 國際教育教室 | 説課→09:00-09:20 觀課→10:30-11:10 | 11:20-11:40 | 600嘉義市東區嘉北街65號 | 6 | ||
| E054 | 場次E:114/11/26(三),上午 | 嘉義市西區育人國民小學 | 林怡婷 | 國語文 | 國語 | 國小4年級 | 四上南一第九課阿白觀察日記 | 因材網 | 09:30-09:40 | 四年信班教室 | 9:40-11:10 | 11:20-12:40 | 600嘉義市西區育人路211號 | 6 | ||
| E056 | 場次E:114/11/26(三),上午 | 嘉義市西區育人國民小學 精進 | 趙季薇 | 數學 | 數學 | 國小5年級 | 線對稱圖形 | 因材網+PADLET | 08:30-08:40 | 食育教室 | 説課→ 8:40-9:20 觀課→10:30-11:10 | 11:20-12:00 | 600嘉義市西區育人路211號 | 5 | 校內停車位稀少,如欲實體參與,請其機車作為交通工具。 | |
| E057 | 場次E:114/11/26(三),上午 | 嘉義市東區宣信國民小學 精進 | 謝佳蓉 | 自然科學 | 自然科學 | 國小5年級 | 力與運動 | 因材網+canva | 08:30-08:40 | 自然教室二 | 説課→ 8:40-9:20 觀課→10:30-11:10 | 11:20-12:00 | 600嘉義市東區宣信街266號 | 5 | 校內停車位稀少,如欲實體參與,請其機車作為交通工具。 | |
| G050 | 場次G:114/11/27(四),上午 | 嘉義市東區崇文國民小學 THSD | 鄒岳奇 | 數學 | 數學 | 國小5年級 | 五上南一版CH8平行四邊形、三角形和梯形的面積 | 因材網 | 08:30-08:40 | 志道樓五年二班教室 | 説課→ 8:40-9:20 觀課→9:30-10:10 | 11:20-12:00 | 60043嘉義市東區垂楊路241號 | 5 | 崇文國小目前進行地下停車場工程,無法開放訪客汽車進入,請騎乘機車、自行車前往,或將汽車停放學校周邊付費停車場。不便之處請多包涵 | |
| G051 | 場次G:114/11/27(四),上午 | 嘉義市東區崇文國民小學 | 何美瑩 | 數學 | 數學 | 國小3年級 | 三上南一第七課找規律 | 因材網 | 08:30-08:40 | 三年一班教室 | 説課→ 8:40-9:20 觀課→10:30-11:10 | 11:20-12:00 | 60043嘉義市東區垂楊路241號 | 5 | 崇文國小目前進行地下停車場工程,無法開放訪客汽車進入,請騎乘機車、自行車前往,或將汽車停放學校周邊付費停車場。不便之處請多包涵 | |
| I050 | 場次I:114/11/28(五),上午 | 嘉義市東區民族國民小學 精進 | 林崇光 | 數學 | 數學 | 國小5年級 | 分數加減 | 因材網+LoiLoNote+e度 | 08:30-08:40 | 博學樓五年三班教室 | 説課→ 8:40-9:20 觀課→10:30-11:10 | 11:20-12:00 | 600嘉義市東區民族路235號 | 5 | ||
| K025 | 場次K:114/12/1(一),上午 | 嘉義市西區垂楊國民小學 | 黃雅瑜 | 國語文 | 國語 | 國小6年級 | (六上南一版)-L9火燒連環船 | 因材網 | 08:20-08:40 | 日新樓四樓六年一班教室 | 8:40~10:10 | 10:30~11:10 | 600嘉義市西區垂楊路605號 | 5 | 校內停車位稀少,如欲實體參與,請以機車作為交通工具。 | |
| K026 | 場次K:114/12/1(一),上午 | 嘉義市東區林森國民小學 | 彭道宣 | 國語文 | 國語 | 國小4年級 | 第十課 | 因材網 | 09:00-09:30 | 同馨樓 3樓4年丁班教室 | 09:30-11:10 | 11:20-11:50 | 600嘉義市東區林森東路346號 | 5 | ||
| L009 | 場次L:114/12/1(一),下午 | 嘉義市西區北園國民小學 | 吳芮芳 | 數學 | 數學 | 國小6年級 | 六上翰林版第八課放大縮小比例尺 | 因材網 | 13:20-13:30 | 倬章樓3F靜思軒 | 説課→ 13:30-14:10 觀課→2:20-3:00 | 15:20-16:00 | 600嘉義市西區北社尾路168號 | 5 | 校內停車位稀少,如欲實體參與,請以機車作為交通工具。 | |
| M034 | 場次M:114/12/2(二),上午 | 嘉義市東區興安國民小學 | 彭志芸 | 數學 | 數學 | 國小6年級 | 六上康軒版第七單元 圓面積與扇形面積 | 因材網+Padlet | 09:30-09:40 | 後棟三樓602教室 | 9:40-11:10 | 11:20-12:00 | 600嘉義市東區興美六路2號 | 5 | 校內停車位稀少,如欲實體參與,請以機車作為交通工具。 | |
| M035 | 場次M:114/12/2(二),上午 | 嘉義市東區精忠國民小學 | 藍顧今 | 數學 | 數學 | 國小6年級 | 六上翰林版第七單元-圓周長與扇形周長 | 因材網 | 09:20-09:30 | 忠信樓1F六年甲班教室 | 説課→ 9:30-10:10 觀課→10:30-11:10 | 11:20-12:00 | 600嘉義市東區林森東路840號 | 5 | 開車前往者,請將車輛停至精忠國小停車場(麗園駕訓班) | |
| N012 | 場次N:114/12/2(二),下午 | 嘉義市西區興嘉國民小學 | 翁佩鈴 | 數學 | 數學 | 國小3年級 | 公斤與公克 | 因材網 | 13:45-14:25 | 前棟大樓 二樓會議室 | 14:25 - 15:05 | 15:10 - 15:40 | 600嘉義市西區重慶路51號 | 5 | 可停在前庭或校外重慶路停車格 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2025-11-18|
{{ $t('FEZ005') }} 64|