{{ $t('FEZ001') }} 高玉娟
{{ $t('FEZ002') }} 藝術輔導分團|
https://www.facebook.com/share/p/1EScyJYMHj/https://www.facebook.com/share/p/1EScyJYMHj/

🧩【活動主題】
8月4日
上午場:NotebookLM AI 與你期學 + Mootion AI 故事繪本 8月4日
下午場:Canva 手繪動畫影片教學 主講人:呂聰賢老師
🌟 一、教師學習收穫(高度一致的正向回饋)
| 問題項目 | 回饋趨勢 | 重點摘要 |
|---|---|---|
| 課程是否有幫助? | 幾乎全為 5 分 | 內容新穎、工具實用,學習效率顯著提升。 |
| 教學方式是否滿意? | 全為 5 分或極高 | 講師講解清楚、操作簡單、實作導向強。 |
| 學習新知信心? | 高比例表示可應用 | 工具操作簡易,能在教學現場立即運用。 |
| 對學生學習影響? | 高度認同正面效益 | 可協助學生統整知識、激發興趣與創作動機。 |
💡 二、學習亮點與啟發(高共鳴)
⚠ 三、教師預期挑戰(反思與限制)
| 類型 | 描述 |
|---|---|
| 操作與技術落差 | 一部分教師表示初次接觸,操作仍需熟悉與實作練習。 |
| 設備限制與載具問題 | 學生使用裝置不足、網路不穩定、Google帳號登入問題等被多次提及。 |
| 學生使用風險與依賴性 | 擔心學生失去筆記能力或過度依賴AI;需教導AI使用的倫理與判斷。 |
| 低年級學生難度 | 有教師表示需針對年齡設計更適齡的教學任務或教具。 |
🔁 四、延伸建議與未來方向
🎓 專家觀點:國際視角評析
這次的教師回饋呈現出極高的滿意度與投入感,特別是對於:
但作為藝術教育專家,我提出以下反思性補充:
工具不能代替思維,AI應輔助創作而非壓縮創意。
因此,未來課程可進一步強調:
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2025-11-20|
{{ $t('FEZ005') }} 12|