{{ $t('FEZ002') }} 藝術輔導分團|


嘉義市114學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫-國民教育輔導團藝術領域輔導分團會議紀錄表
總體資訊
項目 | 內容 |
| 會議主題 | 四大關鍵行政與精進教學探究 |
| 主席 | 楊宗明 |
| 紀錄 | 陳佳萍 |
| 時間 | 114年11月 20日 (星期四) 15時30分至18 時0分 |
| 地點 | 嘉義市大同國小 |
| 出席人員 | 詳如簽到表 |
一、 核心議題討論 (Policy & Strategy Discussion)
依據本次會議確立的四大關鍵行政與教學方向進行,重點追蹤提案內容、行政決議與後續分工。
討論方向 | 核心提案 (Proposal) | 紀錄與討論內涵 (Discussion/Content) | 結論與行政決議 (Decision/Resolution) |
| 一、12年國教網頁優化 | 專辦指示須提升網頁資訊更新與介面呈現。 | 1.12年國教的網頁要圖文並茂,希望大家都能夠更新,到校訪視的資料也可以放進去,還有一些相關的教材跟影音都可以連結。 2.網站建置越完整,未來也可以作為跨校分享的參考資源。 | 請每位夥伴都進入網站進行資料建置與分享,讓藝術分團有更高的線上推廣效益。 |
| 二、核心素養轉化與課程再設計 | 聚焦「Evaluation」取代「Testing」的具體實施方式。 | 1.藝術領域進行多元評量是很容易達成的。 2.教案或課程計畫可以針對跨領域評量多探究。 | 多元評量可加入歷程評量、跨域評量,也可以參考台師大發展的標準本位評量資源,請大家撰寫教案或教材時融入。 |
| 三、科技賦能與數位策展普及化 | 研擬 AI/數位工具應用的技術落差回流機制,確保師資的持續性學習。 | 1.AI數位工具融入藝術教學近幾年的藝術研習多有著墨。 2.教師運用科技於藝術領域可增加相關教案或教材提供藝術領域教師參酌。 | 請師長們持續開發相關教材與資源,豐富科技融入藝術領域的教學內涵,並持續分享於網頁。 |
| 四、專業社群的永續發展與行政支持 | 規劃資深教師與非專長教師的「師徒制」配對方案。 | 1.學校裡面專長教師與非專教師有更多師徒教練的機會。 2.運用薪傳教師和輔導教師制度也能達到藝術教學師徒效能。 | 藝術分團也建置社群研討機制,每次有一到兩位師長分享創新教學以及校內師徒制運作情形,作為其他學校參酌。 |
| 五、其他 | 考核作業之再確認與一致性 | 1.關於「個人專業表現」得獎項目之認列範圍: 原考核內容: 項目:二、當學年度參加競賽獲獎(市長屬名或教育部辦理之教學競賽)。 現行問題: 考核表目前載明僅針對「市長屬名」或「教育部辦理之教學競賽」之獎項,但未明確指出是否需限定領域。 擬請示方向: 此項獎勵是否需限定於『藝術領域』之獎項?或跨領域(如語文、科技、跨科教學等)獲獎亦可認列? 2.關於「增能與認證」之考核方式: 現行問題: 考核表目前載明之「初階、進階、領導人」證書分級制度,實務運作上已不再使用。 最新趨勢: 現行中央制度多以頒發「中央輔導團培訓證書」為主。 原考核內容: 項目:四、參加行政部會、教育部、國家教育研究院等教學類認證培訓計畫,獲得有效期限內證書。 計分方式: 初階3分、進階3分、領導人3分。 擬請示方向: 考核項目名稱,是否應依進行調整? | 待辦事項: 提報至十二月份團務會議。 執行決議:暫無。須待課督於十二月份團務會議上,就上述兩項提問做出規範說明與最新標準指示後,再行確定最終考核細則。 |
二、 執行成果回顧與追蹤 (Performance Review & Follow-up)
追蹤項目 | 負責人 | 進度說明 | 預計完成日期 | 備註 |
| 上次決議事項 1 | 高玉娟 | 落實會議記錄及簽到,重新制定格式,達到清楚對應,方便審查 | 11月份開始即刻起用新格式 |
三、 臨時動議與結論 (A.O.B. & Conclusion)
內容 | 紀錄 |
| 臨時動議 | 無 |
| 主席總結 | 感謝各位輔導員參與本日會議,也鼓勵輔導團員不只付出而已,更重要的是不斷學習成長,給自己充電,並且把握各種機會參與多樣化發表、比賽或者行政增能,未來有機會更上一層樓。 |
| 下次會議時間/地點 | 114/12/26星期五15:30起大同國小會議室。 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2025-11-21|
{{ $t('FEZ005') }} 3|